Harga beli emas Antam, 1 gram (indikatif)
Rp2.533.000
Dijual kembali (buyback): Rp2.318.000
Diperbarui Antar Emas 18 Nov 2026, 08.47 WIB. Diambil 18 Nov 2026, 13.31 WIB.
Pemesanan
Pemesanan segera dibuka.
Semua ukuran
| Ukuran | Beli | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.318.000 | Rp1.159.000 |
| 1 gr | Rp2.533.000 | Rp2.318.000 |
| 2 gr | Rp5.012.000 | Rp4.636.000 |
| 3 gr | Rp7.452.000 | Rp6.954.000 |
| 5 gr | Rp12.300.000 | Rp11.590.000 |
| 10 gr | Rp24.410.000 | Rp23.180.000 |
| 25 gr | Rp60.975.000 | Rp57.950.000 |
| 50 gr | Rp121.950.000 | Rp115.650.000 |
| 100 gr | Rp244.700.000 | Rp231.300.000 |
Emas Antam standar, harga per keping. Sumber: Antar Emas, diambil 18 Nov 2026, 13.31 WIB.